Le site de SAINT BRICE ATHLETISME
Running
La VMA : Vitesse maximum aérobie
- La vitesse maximum aérobie, VMA est la vitesse de course atteinte par un athlète lorsque sa consommation maximale d’oxygène est atteinte (VO2MAX).
- La VMA peut être comprise entre 8 et 24km/h et dépend d’une part des facteurs génétiques et d’autre du niveau d’entraînement de l’athlète.
- Connaitre sa VMA est indispensable afin de planifier son entraînement. Cette valeur donne également d’excellentes indications sur le potentiel présent et futur du coureur.
- Elle sert à l’entraîneur de vitesse de référence pour la planification d’un entraînement individualisé.
- Toutes les vitesses d’entraînement se travaillent à un certain pourcentage de la VMA.
- On peut courir à 100% de la VMA pendant un temps de 3 à 6 minutes.
NOM | PRENOM | VMA | PALIER | DUREE | DATE | SEXE | NAISSANCE |
LAMOTTE | THEO | 19,3 | 22 | 30 | 30-10-2018 | M | 2003 |
TORIEL | JACQUES | 19 | 22 | 0 | 16-11-2011 | M | 1969 |
TORIEL | JACQUES | 18,8 | 21 | 30 | 25-11-2010 | M | 1969 |
LENOT | SEBASTIEN | 18,3 | 20 | 30 | 02-11-2016 | M | 1984 |
USEO | MARTIN | 18 | 20 | 0 | 28-03-2019 | M | 2000 |
POUSTIS | MATHIEU | 18 | 20 | 0 | 02-11-2016 | M | 1985 |
LAMOTTE | THEO | 17,8 | 19 | 30 | 02-11-2016 | M | 2003 |
EL-KHAZEN | HELLA | 17,5 | 19 | 0 | 02-11-2016 | F | 1998 |
GRANVAL | MATIS | 17 | 18 | 0 | 30-10-2018 | M | 2004 |
EL-KHAZEN | HELLA | 16,8 | 17 | 30 | 21-10-2015 | F | 1998 |
TORIEL | PAULINE | 16,6 | 17 | 15 | 28-03-2019 | F | 2001 |
TORIEL | PAULINE | 16,6 | 17 | 15 | 02-11-2016 | F | 2001 |
EL-KHAZEN | HELLA | 16,5 | 17 | 0 | 12-08-2020 | F | 1998 |
LECONTE | AURELIEN | 16,5 | 17 | 0 | 02-11-2016 | M | 1998 |
LECONTE | AURELIEN | 16,5 | 17 | 0 | 22-10-2015 | M | 1998 |
TORIEL | PAULINE | 16,5 | 17 | 0 | 21-10-2015 | F | 2001 |
TORIEL | PAULINE | 16,5 | 17 | 0 | 15-09-2013 | F | 2001 |
LAMOTTE | THEO | 16,3 | 16 | 30 | 18-11-2015 | M | 2003 |
BRAEM | ANTONIN | 15,9 | 15 | 45 | 02-11-2016 | M | 2003 |
LECONTE | AURELIEN | 15,9 | 15 | 45 | 15-09-2013 | M | 1998 |
LECONTE | AURELIEN | 15,6 | 15 | 15 | 21-11-2012 | M | 1998 |
GRANVAL | MATIS | 15,5 | 15 | 0 | 02-11-2016 | M | 2004 |
BOUTONNAT | MARC | 15,5 | 15 | 0 | 22-10-2015 | M | 1965 |
BOUTONNAT | MARC | 15,5 | 15 | 0 | 02-11-2011 | M | 1965 |
GRANVAL | MATIS | 15,3 | 14 | 30 | 18-11-2015 | M | 2004 |
LECONTE | AURELIEN | 15,3 | 14 | 30 | 31-10-2012 | M | 1998 |
BOUTONNAT | MARC | 15,3 | 14 | 30 | 25-11-2010 | M | 1965 |
LECONTE | AURELIEN | 15,1 | 14 | 15 | 30-10-2018 | M | 1998 |
BOCHARD | YOLANDE | 15 | 14 | 0 | 02-11-2016 | F | 1970 |
CARRETTE | ORLANE | 14,9 | 13 | 45 | 30-10-2018 | F | 2004 |
CARRETTE | ORLANE | 14,9 | 13 | 45 | 02-11-2016 | F | 2004 |
DRINE | ASMA | 14,5 | 13 | 0 | 02-11-2016 | F | 2004 |
CARRETTE | ORLANE | 14,5 | 13 | 0 | 18-11-2015 | F | 2004 |
GUITTONNEAU | TAINA | 14,5 | 13 | 0 | 18-11-2015 | F | 2004 |
BOCHARD | YOLANDE | 14,5 | 13 | 0 | 22-10-2015 | F | 1970 |
TORIEL | ANTOINE | 14,4 | 12 | 45 | 02-11-2016 | M | 2006 |
MENOCHET | LISA | 14,1 | 12 | 15 | 02-11-2016 | F | 2004 |
BOCHARD | YOLANDE | 14 | 12 | 0 | 28-03-2019 | F | 1970 |
CALVO | MATHIEU | 14 | 12 | 0 | 30-10-2018 | M | 1996 |
DESHARBES | SACHA | 14 | 12 | 0 | 02-11-2016 | M | 2005 |
DRINE | ASMA | 13,9 | 11 | 45 | 18-11-2015 | F | 2004 |
TOMETY | AMINA | 13,6 | 11 | 15 | 30-10-2018 | F | 2003 |
AKUESON | DORYS | 13,5 | 11 | 0 | 02-11-2016 | F | 2001 |
BOCHARD | CAMILLE | 13,5 | 11 | 0 | 02-11-2016 | F | 2003 |
BONNET | ANNIE-CLAUDE | 13,5 | 11 | 0 | 26-10-2011 | F | 1954 |
TORIEL | EMMANUELLE | 13 | 10 | 0 | 28-03-2019 | F | 1970 |
BUISSON | DOMINIQUE | 13 | 10 | 0 | 16-11-2011 | M | 1957 |
TOMETY | AMINA | 12 | 8 | 0 | 02-11-2016 | F | 2003 |
TOMETY | AMINA | 11,6 | 7 | 15 | 18-11-2015 | F | 2003 |
Fermer cette fenêtre |